3月21日上午日本氣象廳宣佈,東京的櫻花(染井吉野)已經迎來了開花,和往年相比提早了5天,是在日本全國最早迎來開花的地方。雖然今天從早上起下著小雨,並且預測最高氣溫只有9度,但本月從16日開始連續幾天最高氣溫都維持在15度以上,春日溫暖的氣溫為開花營造了良好的條件。日本氣象協會的相關人士說由於昨天為止的三連休的氣溫比預想的要高,因此櫻花提早開放了。
在接下來的一周里,日本其他地方的櫻花也即將陸續迎來開花。根據日本氣象協會3月15日的報道,各地開花時間和滿開時間如下。
地區 | 城市 | 預計開花時間 | 預計滿開時間 |
---|---|---|---|
九州 | 福岡(福岡縣) | 3月22日 | 4月2日 |
熊本(熊本縣) | 3月25日 | 4月4日 | |
四國 | 松山(愛媛縣) | 3月25日 | 4月8日 |
中國 | 廣島(廣島縣) | 3月28日 | 4月5日 |
近畿 | 大阪(大阪府) | 3月29日 | 4月6日 |
京都(京都府) | 3月30日 | 4月6日 | |
神戶(兵庫縣) | 3月29日 | 4月7日 | |
東海 | 名古屋(愛知縣) | 3月27日 | 4月6日 |
靜岡(靜岡縣) | 3月28日 | 4月5日 | |
關東 | 東京都 | 3月23日 | 4月2日 |
甲信 | 長野(長野縣) | 4月13日 | 4月18日 |
松本(長野縣) | 4月10日 | 4月15日 | |
北陸 | 新瀉(新瀉縣) | 4月9日 | 4月14日 |
金澤(石川縣) | 4月4日 | 4月10日 | |
東北 | 仙台(宮城縣) | 4月9日 | 4月15日 |
福島(福島縣) | 4月9日 | 4月13日 | |
弘前(青森縣) | 4月23日 | 4月29日 | |
北海道 | 札幌 | 5月4四 | 5月8日 |
倶知安 | 5月10日 | 5月14日 | |
函館 | 5月1日 | 5月6日 |
CDJapan Rental超高CP值Wi-Fi,150日圓/天起。日本Wi-Fi租借
from Pixabay
(Visited 7 times, 1 visits today)